首頁 > 股票行情

   標普香港創業板指數
最新 779.71
升跌 8.90
升跌 (%) 1.16%
開市 771.93
最高 780.24
最低 769.41
上日收市 770.81

標普香港創業板指數成份股表現   最後更新時間 2010/09/03   16:01
代號 股票名稱 上日收市 升跌 升跌 (%) 成交額 (千) 成交量(千)
08005 裕興科技 0.360 0.000 0.00% 174 484
08006 中華網 4.710 0.040 0.85% 992 216
08008 新意網集團 1.250 0.030 2.40% 1,957 1,535
08009 菱控有限公司 0.244 0.006 2.46% 1,962 8,075
08011 百田石油 0.103 0.003 2.91% 213 2,102
08029 太陽國際 0.650 0.050 7.69% 12,231 18,440
08046 恆芯中國 0.820 0.000 0.00% 43,814 53,600
08047 中國掌付 0.148 0.008 5.41% 927 6,145
08052 利亞零售 2.600 0.020 0.77% 672 254
08053 中國電力科技 0.180 0.000 0.00% - -
08058 羅欣藥業 10.880 0.100 0.92% 2,047 190
08066 品創控股 2.500 0.020 0.80% 1,316 525
08069 - 0.000 0.00% - -
08070 中裕燃氣 0.710 0.000 0.00% - -
08071 中國金屬資源 0.172 0.024 13.95% 15,429 81,807
08085 中民安園 0.151 0.001 0.66% 479 3,192
08088 高誠資本 0.134 0.003 2.24% 92 686
08089 中國鐵路貨運 0.580 0.020 3.45% 1,892 3,292
08095 北大青鳥環宇 0.470 0.010 2.13% 2 4
08108 名家國際 0.114 0.004 3.51% 145 1,248
08117 中國基礎資源 0.136 0.004 2.94% 3 20
08118 國際娛樂 1.940 0.010 0.52% 695 366
08123 首華財經網絡 0.375 0.010 2.67% 1,167 3,042
08128 中國地能 0.430 0.000 0.00% 409 952
08129 中國生物資源 0.050 0.000 0.00% 225 4,460
08137 洪橋集團 3.040 0.090 2.96% 40,177 13,026
08153 科地農業 0.300 0.020 6.67% 5,494 17,362
08156 眾彩股份 0.127 0.007 5.51% 884 6,800
08157 首都信息 0.370 0.000 0.00% 343 942
08161 華彩控股 0.285 0.000 0.00% 2,388 8,395
08167 中國新電信 0.163 0.005 3.07% 105,136 628,320
08173 寰亞礦業 0.077 0.001 1.30% 5,305 67,520
08178 中國信息科技 0.101 0.000 0.00% - -
08182 環能國際 0.510 0.000 0.00% 1,201 2,390
08186 神州東盟資源 0.079 0.003 3.80% 1,250 15,776
08192 環球能源資源 0.290 0.000 0.00% 1,507 5,312
08196 元征科技 2.300 0.010 0.44% 5,282 2,315
08198 新濠環彩 0.183 0.004 2.19% 19 100
08202 匯創控股 0.125 0.006 4.80% 2,033 17,420
08206 神通電信服務 1.650 0.090 5.46% 5,438 3,206
08208 常茂生物化學工程 0.920 0.010 1.09% 915 956
08211 浙江永隆實業 0.077 0.000 0.00% - -
08212 問博控股 0.127 0.004 3.15% 2,193 16,870
08230 東江環保 3.300 0.040 1.21% 5,400 1,630
08239 明基控股 1.310 0.200 15.27% 568 377
08250 中國天然投資 0.260 0.000 0.00% 36 140
08251 上海棟華 0.410 0.015 3.66% 1,006 2,360
08259 安德利果汁 0.385 0.005 1.30% 659 1,730
08270 中國聯盛 0.160 0.000 0.00% 223 1,390
08271 環球數碼創意 0.600 0.020 3.33% 1,119 1,868
08272 進能國際 0.265 0.015 5.66% 3,397 12,610
08277 物美商業 17.160 0.060 0.35% 13,156 772
08279 亞博科技控股 0.295 0.020 6.78% 1,155 3,724
08285 - 0.000 0.00% - -
08287 三寶科技 9.700 0.100 1.03% 20 2
08290 天津天聯公用 1.500 0.030 2.00% 349 230
08299 大唐潼金 0.071 0.002 2.82% 3,689 53,132

首頁| 投資錦囊| 股票行情| 金融小知識| 基本股票財務表用語| 聯繫我們

Copyright ©2008 投資不求人


為獲得最佳瀏覽效果,請使用Internet Explorer 6.0以上瀏覽器