首頁 > 股票行情

   恆生港中企業指數
最新 4,085.41
升跌 19.82
升跌 (%) 0.49%
開市 4,070.83
最高 4,099.02
最低 4,059.53
上日收市 4,065.59

恆生港中企業指數成份股表現   最後更新時間 2010/09/03   16:01
代號 股票名稱 上日收市 升跌 升跌 (%) 成交額 (千) 成交量(千)
00119 保利香港 8.460 0.150 1.77% 59,302 6,928
00123 越秀地產 1.810 0.050 2.76% 58,808 31,881
00135 昆侖能源 9.800 0.100 1.02% 177,325 17,998
00144 招商局國際 26.350 0.750 2.85% 182,407 6,773
00152 深圳國際 0.520 0.030 5.77% 64,016 118,448
00203 - 0.000 0.00% - -
00267 中信泰富 16.580 0.120 0.72% 65,147 3,957
00270 粵海投資 3.960 0.120 3.03% 33,362 8,613
00285 比亞迪電子 3.900 0.060 1.54% 19,257 4,955
00291 華潤創業 33.250 0.450 1.35% 59,671 1,809
00297 中化化肥 4.080 0.120 2.94% 87,637 21,032
00308 香港中旅 1.760 0.010 0.57% 12,200 6,916
00363 上海實業控股 38.600 0.500 1.30% 99,624 2,554
00368 中外運航運 3.160 0.020 0.63% 6,543 2,070
00392 北京控股 55.250 1.250 2.26% 101,527 1,865
00506 中國食品 5.710 0.060 1.05% 42,978 7,672
00604 深圳控股 2.840 0.060 2.11% 41,500 14,424
00606 中國糧油控股 9.790 0.030 0.31% 133,448 13,614
00688 中國海外發展 16.740 0.040 0.24% 359,213 21,314
00762 中國聯通 11.320 0.040 0.35% 302,082 26,694
00817 方興地產 2.270 0.000 0.00% 15,015 6,592
00836 華潤電力 17.160 0.080 0.47% 53,774 3,150
00883 中國海洋石油 13.320 0.000 0.00% 432,464 32,434
00941 中國移動 79.750 1.300 1.63% 1,753,698 21,778
00966 中國太平 25.400 0.300 1.18% 46,393 1,819
00992 聯想集團 4.540 0.050 1.10% 112,642 24,750
01052 越秀交通 4.090 0.010 0.24% 15,123 3,731
01109 華潤置地 15.340 0.340 2.22% 225,530 14,450
01199 中遠太平洋 10.600 0.040 0.38% 63,179 5,970
01205 中信資源 1.710 0.010 0.59% 4,458 2,621
02380 中國電力 1.680 0.020 1.19% 6,609 3,992
03377 遠洋地產 5.530 0.060 1.09% 41,590 7,480
03808 中國重汽 7.660 0.010 0.13% 22,736 2,980
00697 首長國際 1.200 0.030 2.50% 49,627 41,065
00868 信義玻璃 4.350 0.020 0.46% 102,601 23,588

首頁| 投資錦囊| 股票行情| 金融小知識| 基本股票財務表用語| 聯繫我們

Copyright ©2008 投資不求人


為獲得最佳瀏覽效果,請使用Internet Explorer 6.0以上瀏覽器