首頁 > 股票行情

   恆生指數
最新 20,971.50
升跌 102.58
升跌 (%) 0.49%
開市 20,918.81
最高 21,028.66
最低 20,860.89
上日收市 20,868.92

恆生指數成份股表現   最後更新時間 2010/09/03   16:01
代號 股票名稱 上日收市 升跌 升跌 (%) 成交額 (千) 成交量(千)
02318 中國平安 66.100 3.600 5.45% 13,081,258 197,107
00083 信和置業 13.580 0.440 3.24% 176,671 12,647
00144 招商局國際 26.350 0.750 2.85% 182,407 6,773
00023 東亞銀行 30.100 0.750 2.49% 122,246 3,981
00293 國泰航空 19.360 0.460 2.38% 121,279 6,126
00700 騰訊控股 141.900 3.300 2.33% 592,728 4,119
01109 華潤置地 15.340 0.340 2.22% 225,530 14,450
00004 九龍倉集團 42.300 0.850 2.01% 177,218 4,112
00941 中國移動 79.750 1.300 1.63% 1,753,698 21,778
00012 恆基地產 47.150 0.500 1.06% 135,280 2,842
00386 中國石油化工股份 6.160 0.060 0.97% 810,206 130,311
00013 和記黃埔 60.400 0.550 0.91% 542,711 8,943
02038 富士康國際 4.970 0.040 0.81% 68,610 13,636
01088 中國神華 29.600 0.200 0.68% 579,519 19,535
00011 恆生銀行 108.200 0.600 0.56% 243,316 2,237
01398 工商銀行 5.750 0.030 0.52% 945,069 164,021
03988 中國銀行 3.940 0.020 0.51% 659,883 166,649
00016 新鴻基地產 111.200 0.500 0.45% 347,324 3,102
00762 中國聯通 11.320 0.040 0.35% 302,082 26,694
00688 中國海外發展 16.740 0.040 0.24% 359,213 21,314
00003 香港中華煤氣 19.020 0.040 0.21% 127,794 6,675
00388 香港交易所 124.400 0.200 0.16% 202,686 1,629
00017 新世界發展 12.600 0.020 0.16% 182,846 14,416
00005 匯豐控股 77.950 0.100 0.13% 995,279 12,759
00006 香港電燈 47.250 0.050 0.11% 71,856 1,518
00001 長江實業 99.450 0.000 0.00% 201,928 2,030
00066 港鐵公司 28.000 0.000 0.00% 46,715 1,666
00101 恆隆地產 35.050 0.000 0.00% 108,464 3,092
00883 中國海洋石油 13.320 0.000 0.00% 432,464 32,434
00939 建設銀行 6.490 0.000 0.00% 889,791 137,016
02388 中銀香港 21.600 0.000 0.00% 373,542 17,447
02628 中國人壽 30.300 0.000 0.00% 2,897,336 96,489
00019 太古股份公司A 97.850 0.050 0.05% 212,563 2,169
00494 利豐 39.500 0.050 0.13% 232,710 5,895
00857 中國石油股份 8.580 0.020 0.23% 660,023 76,983
01199 中遠太平洋 10.600 0.040 0.38% 63,179 5,970
00836 華潤電力 17.160 0.080 0.47% 53,774 3,150
03328 交通銀行 8.410 0.040 0.48% 318,488 38,005
02600 中國鋁業 6.360 0.040 0.63% 119,077 18,757
00002 中電控股 58.980 0.380 0.64% 190,779 3,250
00267 中信泰富 16.580 0.120 0.72% 65,147 3,957
00291 華潤創業 33.250 0.450 1.35% 59,671 1,809
00330 思捷環球 42.900 2.300 5.36% 953,131 23,417

首頁| 投資錦囊| 股票行情| 金融小知識| 基本股票財務表用語| 聯繫我們

Copyright ©2008 投資不求人


為獲得最佳瀏覽效果,請使用Internet Explorer 6.0以上瀏覽器